Pótdíjak
Közúti áruszállításhoz kapcsolódó pótdíjak
Ezen az oldalon további információkat talál a közúti áruszállításban alkalmazott DHL üzemanyag-pótdíjról.
Krízisüzemanyag-felár
Tájékoztatjuk, hogy a gázolaj árának rendkívüli és kiszámíthatatlan alakulása miatt, amely a teljes szállítási ár egyik jelentős költségtétele, ideiglenes "„Krízisüzemanyag-pótdíjat”" vezetünk be.
Ez a pótdíj 16.03.2022 időponttól kerül felszámításra minden belföldi és nemzetközi közúti fuvarozási termékre.
A krízisüzemanyag-pótdíj összege +10,00% marad további változtatásig.
Hivatkozási forrás:
https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdfA hatóságilag szabályozott alapár 1,297 EUR/liter volt.
A pótdíj számításánál az "„Üzemanyag – gázolaj”" költségtétel aránya a szállítás árából 33%-os arányban kerül figyelembevételre.
A pótdíj meghirdetése hetente egy alkalommal, mindig hétfőn történik, a gázolaj előző napi árának értéke szerint.
A meghirdetett felár minden keddtől a következő hét hétfőig érvényes.
A krízisüzemanyag-pótdíjat (CFS) folyamatosan frissítjük honlapunkon
A felár értéke minimum +10,0% (visszavonásig).
Krízisüzemanyag-felár áttekintés
Érvényességi dátum | % | A számítás alap referenciaértéke EUR/liter |
11. 07. – 13.11.2023 | 10,0% | 1,7499 |
10. 31. – 06.11.2023 | 10,0% | 1,76303 |
10. 24. – 30.10.2023 | 10,0% | 1,75746 |
10. 17. – 23.10.2023 | 10,0% | 1,77297 |
10. 10. – 16.10.2023 | 10,0% | 1,79586 |
10. 03. – 09.10.2023 | 10,0% | 1,79586 |
09. 26. – 02.10.2023 | 10,0% | 1,78734 |
09. 19. – 25.09.2023 | 10,0% | 1,75391 |
09. 12. – 18.09.2023 | 10,0% | 1,73957 |
09. 05. – 11.09.2023 | 10,0% | 1,72742 |
08. 29. – 04.09.2023 | 10,0% | 1,71846 |
08. 23. – 28.08.2023 | 10,0% | 1,7159 |
08. 15. – 22.08.2023 | 10,0% | 1,68932 |
08. 08. – 14.08.2023 | 10,0% | 1,64166 |
08. 01. – 07.08.2023 | 10,0% | 1,59821 |
07. 25. – 31.07.2023 | 10,0% | 1,58955 |
07. 18. – 24.07.2023 | 10,0% | 1,57226 |
07. 11. – 17.07.2023 | 10,0% | 1,56841 |
07. 04. – 10.07.2023 | 10,0% | 1,57263 |
06. 27. – 03.07.2023 | 10,0% | 1,55544 |
06. 20. – 26.06.2023 | 10,0% | 1,55228 |
06. 12. – 19.06.2023 | 10,0% | 1,53989 |
06. 06. – 12.06.2023 | 10,0% | 1,54055 |
05. 30. – 05.06.2023 | 10,0% | 1,53532 |
05. 23. – 29.05.2023 | 10,0% | 1,53576 |
05. 16. – 22.05.2023 | 10,0% | 1,54914 |
05. 09. – 15.05.2023 | 10,0% | 1,58326 |
05. 02. – 08.05.2023 | 10,0% | 1,61236 |
04. 25. – 01.05.2023 | 10,0% | 1,64551 |
04. 18. – 24.04.2023 | 10,0% | 1,6518 |
04. 11. – 17.04.2023 | 10,0% | 1,64672 |
04. 04. – 10.04.2023 | 10,0% | 1,65991 |
03. 28. – 03.04.2023 | 10,0% | 1,66948 |
03. 21. –27.03.2023 | 10,0% | 1,69554 |
03. 14. – 20.03.2023 | 10,0% | 1,70059 |
03. 07. – 13.03.2023 | 10,0% | 1,69355 |
02. 28. – 06.03.2023 | 10,0% | 1,71316 |
02. 21. – 27.02.2023 | 10,0% | 1,7245 |
02. 14. – 20.02.2023 | 10,0% | 1,76145 |
02. 07. – 13.02.2023 | 10,1% | 1,8016 |
01. 31. – 06.02.2023 | 10,0% | 1,78811 |
01. 24. – 30.01.2023 | 10,0% | 1,77185 |
01. 17. – 23.01.2023 | 10,0% | 1,77286 |
01. 10. – 16.01.2023 | 10,0% | 1,7598 |
01. 03. – 09.01.2023 | 10,0% | 1,72255 |
27.12.22-02.01.2023 | 10,0% | 1,72757 |
12. 20. – 26.12.2022 | 10,0% | 1,72924 |
12. 13. – 19.12.2022 | 10,0% | 1,78288 |
12. 06. – 12.12.2022 | 10,3% | 1,80866 |
11. 29. – 05.12.2022 | 11,1% | 1,8513 |
11. 22. – 28.11.2022 | 11,6% | 1,88981 |
11. 15. – 21.11.2022 | 12,7% | 1,93901 |
11. 08. – 14.11.2022 | 13,0% | 1,96251 |
11. 01. – 07.11.2022 | 13,5% | 1,97351 |
10. 25. – 31.10.2022 | 13,3% | 1,97055 |
10. 18. –24.10.2022 | 12,0% | 1,90182 |
10. 11. – 17.10.2022 | 10,3% | 1,81322 |
10. 04. – 10.10.2022 | 10,2% | 1,80638 |
09. 27. – 03.10.2022 | 10,8% | 1,83615 |
09. 20. – 26.09.2022 | 11,7% | 1,89411 |
09. 13. – 19.09.2022 | 12,1% | 1,90887 |
09. 06. – 12.09.2022 | 12,2% | 1,91125 |
08. 30. – 05.09.2022 | 10,5% | 1,82651 |
08. 23. – 29.08.2022 | 10,1% | 1,80416 |
08. 16. – 22.08.2022 | 10,7% | 1,830.72 |
08. 09. – 15.08.2022 | 11,5% | 1,878.5 |
08. 02. – 08.08.2022 | 12% | 1,902.47 |
07. 26. – 01.08.2022 | 12,63% | 1,93661 |
07. 19. – 25.07.2022 | 12,92% | 1,95211 |
07. 12. – 18.07.2022 | 13,74% | 1,99726 |
07. 05. – 11.07.2022 | 14,5% | 2,0361 |
06. 28. – 04.07.2022 | 14,4% | 2,0313 |
06. 21. – 27.06.2022 | 13,4% | 1,981.13 |
06. 14. – 20.06.2022 | 12,1% | 1,908.25 |
06. 07. – 13.06.2022 | 11,2% | 1,85697 |
05. 31. – 06.06.2022 | 11,2% | 1,8562 |
05. 24. – 30.05.2022 | 11,5% | 1,877.52 |
05. 17. – 23.05.2022 | 12,1% | 1,9057 |
05. 10. – 16.05.2022 | 11,6% | 1,882.04 |
05. 03. – 09.05.2022 | 11,2% | 1,8613 |
04. 26. – 02.05.2022 | 10,2% | 1,80704 |
04. 19. – 25.04.2022 | 10,2% | 1,80704 |
04. 12. – 18.04.2022 | 11,2% | 1,86114 |
04. 05. – 11.04.2022 | 13% | 1,96153 |
03. 29. – 04.04.2022 | 12,7% | 1,93945 |
03. 22. – 28.02.2022 | 14,3% | 2,02795 |
03. 16. – 21.03.2022 | 10% | 1,79297 |
Üzemanyag-pótdíj
Az üzemanyag-felár értéke 2024 December 1-től kezdődően 7,00%
Az üzemanyagárak erőteljes emelkedése miatt kötelesek vagyunk annak díjainkra gyakorolt hatását érvényesíteni. Folyamatosan változó üzemanyag-felárat alkalmazunk Euroconnect és Eurapid termékeinkben.
Ezen felár százalékos aránya havonta kiigazításra kerül, az aktuális hónapot megelőző hónap 15. napjáig eltelet négy hét átalaga alapján.
Üzemanyag-pótdíj áttekintés
hónap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Január | 11,00% | 14,00% | 6,50% | 0,00% |
Február | 9,50% | 11,5% | 6,00% | 0,00% |
Március | 9,00% | 12,00% | 7,00% | 0,50% |
Április | 10,5% | 11,00% | 8,00% | 1,00% |
Május | 10,0% | 10,00% | 15,50% | 2,00% |
Június | 10,0% | 9,00% | 14,00% | 2,00% |
Július | 9,00% | 7,50% | 14,00% | 2,50% |
Augusztus | 8,50% | 7,50% | 16,50% | 3,00% |
Szeptember | 9,00% | 8,00% | 15,50% | 3,50% |
Október | 8,00% | 10,5% | 13,50% | 3,50% |
November | 6,50% | 12,00% | 14,00% | 4,00% |
December | 7,00% | 12,00% |
15,00% | 5,50% |